PWN heeft voor bedrijven en instellingen een tarief dat gebaseerd is op het waterverbruik (m³ per jaar) en een vastrechttarief dat afhankelijk is van de aansluitcapaciteit (m³ per uur).
Overzicht alle tarieven
Voor een overzicht van alle tarieven kunt u de Tarievenregeling downloaden:
Tarieven waterverbruik (exclusief 9% btw)
Waterverbruik m³
|
2022
|
2023 |
0 - 5.000 m³
|
€ 1,23
|
€ 1,59 |
5.001 - 25.000 m³
|
€ 1,17
|
€ 1,53 |
> 25.000 m³
|
€ 1,14
|
€ 1,50 |
Dit tarief is exclusief de Belasting op Leidingwater (BOL) die de overheid vaststelt en btw.
Tarievenstijging

In vergelijking met vorige jaren zijn de tarieven dit jaar met 24,8% gestegen. Dit komt onder meer door de toename van energiekosten en hogere investeringen om drinkwater voor de toekomst veilig te stellen.
Lees meer over het waarom van de stijgingTarieven vastrecht voor zakelijke klanten (exclusief 9% btw)
Voer uw aansluitcapaciteit in m3 per uur in en dan verschijnt uw vastrecht jaartarief voor het betreffende jaar.
Uw aansluitcapaciteit in m³ per uur | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|
1,2 (perceel achter centrale meter) | 2022: € 51,10 | | | 2023: € 58,84 |
1,2 (eigen meter) | 2022: € 56,78 | | | 2023: € 65,38 |
3 | 2022: € 256,20 | | | 2023: € 294,99 |
5 | 2022: € 523,81 | | | 2023: € 603,10 |
6 | 2022: € 676,12 | | | 2023: € 778,47 |
7 | 2022: € 1.373,94 | | | 2023: € 1.581,93 |
8 | 2022: € 1.656,37 | | | 2023: € 1.907,11 |
9 | 2022: € 1.953,31 | | | 2023: € 2.249,00 |
10 | 2022: € 2.263,77 | | | 2023: € 2.606,45 |
11 | 2022: € 2.586,91 | | | 2023: € 2.978,52 |
12 | 2022: € 4.174,32 | | | 2023: € 4.806,22 |
13 | 2022: € 4.669,31 | | | 2023: € 5.376,15 |
14 | 2022: € 5.179,78 | | | 2023: € 5.963,89 |
15 | 2022: € 5.705,05 | | | 2023: € 6.568,68 |
16 | 2022: € 6.244,55 | | | 2023: € 7.189,85 |
17 | 2022: € 6.797,70 | | | 2023: € 7.826,73 |
18 | 2022: € 7.364,02 | | | 2023: € 8.478,78 |
20 | 2022: € 8.534,45 | | | 2023: € 9.826,38 |
21 | 2022: € 9.137,77 | | | 2023: € 10.521,04 |
23 | 2022: € 10.378,93 | | | 2023: € 11.950,08 |
24 | 2022: € 11.016,13 | | | 2023: € 12.683,74 |
25 | 2022: € 11.664,05 | | | 2023: € 13.429,74 |
26 | 2022: € 12.226,14 | | | 2023: € 14.076,92 |
27 | 2022: € 12.792,57 | | | 2023: € 14.729,10 |
28 | 2022: € 13.363,22 | | | 2023: € 15.386,13 |
29 | 2022: € 13.937,95 | | | 2023: € 16.047,87 |
30 | 2022: € 14.516,67 | | | 2023: € 16.714,18 |
33 | 2022: € 16.275,64 | | | 2023: € 18.739,43 |
35 | 2022: € 17.466,39 | | | 2023: € 20.110,43 |
36 | 2022: € 18.066,93 | | | 2023: € 20.801,88 |
37 | 2022: € 18.670,82 | | | 2023: € 21.497,19 |
40 | 2022: € 20.501,87 | | | 2023: € 23.605,42 |
45 | 2022: € 23.614,37 | | | 2023: € 27.189,09 |
50 | 2022: € 26.796,95 | | | 2023: € 30.853,45 |
55 | 2022: € 30.043,92 | | | 2023: € 34.591,94 |
60 | 2022: € 33.350,54 | | | 2023: € 38.399,11 |
62 | 2022: € 34.688,97 | | | 2023: € 39.940,15 |
65 | 2022: € 36.712,79 | | | 2023: € 42.270,34 |
77 | 2022: € 44.989,41 | | | 2023: € 51.799,86 |
80 | 2022: € 47.100,92 | | | 2023: € 54.231,01 |
82 | 2022: € 48.517,46 | | | 2023: € 55.861,98 |
90 | 2022: € 54.251,58 | | | 2023: € 62.464,13 |
97 | 2022: € 59.353,66 | | | 2023: € 68.338,55 |
106 | 2022: € 66.021,96 | | | 2023: € 76.016,30 |
130 | 2022: € 84.343,85 | | | 2023: € 97.111,73 |
134 | 2022: € 87.467,59 | | | 2023: € 100.708,34 |
140 | 2022: € 92.188,14 | | | 2023: € 106.143,48 |
164 | 2022: € 111.463,85 | | | 2023: € 128.337,12 |
Dit tarief is exclusief de belasting op leidingwater (bol) die de overheid vaststelt.
Wilt u andere tarieven weten? Bekijk dan onze Tarievenregeling.
Wat is belasting op leidingwater?
Op grond van haar wettelijke verplichting heft PWN belasting op leidingwater (bol). Bol is een bestaande heffing van de rijksoverheid die wordt geheven op grond van de Wet Belasting op Milieugrondslag. De Belastingdienst legt deze belasting op; PWN, leverancier van het leidingwater in Noord-Holland, int deze. De hoogte van de belasting is afhankelijk van het aantal kubieke meters leidingwater dat verbruikt wordt. PWN heeft geen invloed op de hoogte van het tarief, dit wordt door de overheid bepaald.
Tarief belasting op leidingwater (bol)
Het tarief voor 2023 is €0,382 (€0,416 incl. btw) per m3 en voor 2022 was dit € 0,359/m³ (€0,391 incl. btw). Dit wordt per 12 maanden doorberekend over een verbruik van max 300m³ per WOZ-object.
PWN incasseert deze belasting op de drinkwaterfactuur en hevelt het ontvangen bedrag direct door naar de belastingdienst.
Tarieven voor aansluitingen (exclusief 9% btw)
Aansluitbijdragen
|
2022
|
2023 |
Aansluiting tot 40 meter, capaciteit van 1,2 m³/u of 3 m³/u (woning)
|
€ 982,00
|
€ 1.278,00 |
Aansluiting tot 40 meter, capaciteit van 1,2 m³/u of 3 m³/u (bedrijf)
|
€ 982,00
|
€ 1.278,00 |
Aansluiting tot 40 meter, capaciteit t/m 5 m³/u | € 2.284,00 | € 2.558,00 |
Aansluiting tot 40 meter, capaciteit t/m 8 m³/u
|
€ 2.441,00
|
€ 2.734,00 |
Aansluiting tot 40 meter, capaciteit t/m 12 m³/hu
|
€ 3.294,00
|
€ 3.689,00 |
Bouwaansluiting tijdelijk inclusief wegname | € 1.403,00 | € 1.702,00 |
Bouwaansluiting 1,2 m³/h of 3 m³/h incl. def aansluiting | € 1.748,00 | € 2.142,00 |
Meetinrichting achter centrale aansluiting | € 117,00 | € 131,00 |
Aansluiting stijgleiding of horizontaal rijgen | € 982,00 | € 1.278,00 |
Meteropstelling op vorkstuk | € 117,00 | € 117,00 |
Voor overige kosten voor het plaatsen van de aansluitingen en overige tarieven, bekijk onze Tarievenregeling.
Onderhoud en plaatsing openbaar watertappunt (exclusief 9% btw)
2022
|
2023
|
€ 1.531,00 (per jaar bij een overeenkomst van 10 jaar)
|
1.715,00 (per jaar bij een overeenkomst van 10 jaar)
|
Voorwaarden
De tariefbepalingen zijn in de algemene voorwaarden en aansluitvoorwaarden beschreven.