PWN heeft voor bedrijven en instellingen een tarief dat gebaseerd is op het waterverbruik (m³ per jaar) en een vastrechttarief dat afhankelijk is van de aansluitcapaciteit (m³ per uur).
Overzicht alle tarieven
Voor een overzicht van alle tarieven kunt u de Tarievenregeling downloaden:
Tarieven vastrecht voor zakelijke klanten (exclusief 9% btw)
Voer uw aansluitcapaciteit in m3 per uur in en dan verschijnt uw vastrecht jaartarief voor het betreffende jaar.
Uw aansluitcapaciteit in m³ per uur | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|
1,2 | 2021: € 53,93 | | | 2022: € 56,78 |
3 | 2021: € 243,32 | | | 2022: € 256,20 |
5 | 2021: € 497,48 | | | 2022: € 523,81 |
6 | 2021: € 642,13 | | | 2022: € 676,12 |
7 | 2021: € 1.304,88 | | | 2022: € 1.373,94 |
8 | 2021: € 1.573,11 | | | 2022: € 1.656,37 |
9 | 2021: € 1.855,12 | | | 2022: € 1.953,31 |
10 | 2021: € 2.149,97 | | | 2022: € 2.263,77 |
11 | 2021: € 2.456,87 | | | 2022: € 2.586,91 |
12 | 2021: € 3.964,48 | | | 2022: € 4.174,32 |
13 | 2021: € 4.434,59 | | | 2022: € 4.669,31 |
14 | 2021: € 4.919,40 | | | 2022: € 5.179,78 |
15 | 2021: € 5.418,26 | | | 2022: € 5.705,05 |
16 | 2021: € 5.930,64 | | | 2022: € 6.244,55 |
17 | 2021: € 6.455,98 | | | 2022: € 6.797,70 |
18 | 2021: € 6.993,83 | | | 2022: € 7.364,02 |
20 | 2021: € 8.105,43 | | | 2022: € 8.534,45 |
21 | 2021: € 8.678,42 | | | 2022: € 9.137,77 |
23 | 2021: € 9.857,18 | | | 2022: € 10.378,93 |
24 | 2021: € 10.462,36 | | | 2022: € 11.016,13 |
25 | 2021: € 11.077,71 | | | 2022: € 11.664,05 |
26 | 2021: € 11.611,54 | | | 2022: € 12.226,14 |
27 | 2021: € 12.149,50 | | | 2022: € 12.792,57 |
28 | 2021: € 12.691,46 | | | 2022: € 13.363,22 |
29 | 2021: € 13.237,30 | | | 2022: € 13.937,95 |
30 | 2021: € 13.786,92 | | | 2022: € 14.516,67 |
33 | 2021: € 15.457,48 | | | 2022: € 16.275,64 |
35 | 2021: € 16.588,36 | | | 2022: € 17.466,39 |
36 | 2021: € 17.158,72 | | | 2022: € 18.066,93 |
37 | 2021: € 17.732,25 | | | 2022: € 18.670,82 |
40 | 2021: € 19.471,25 | | | 2022: € 20.501,87 |
45 | 2021: € 22.427,29 | | | 2022: € 23.614,37 |
50 | 2021: € 25.449,89 | | | 2022: € 26.796,95 |
55 | 2021: € 28.533,63 | | | 2022: € 30.043,92 |
56 | 2021: € 29.157,31 | | | 2022: € 30.700,61 |
60 | 2021: € 31.674,03 | | | 2022: € 33.350,54 |
62 | 2021: € 32.945,18 | | | 2022: € 34.688,97 |
65 | 2021: € 34.867,26 | | | 2022: € 36.712,79 |
77 | 2021: € 42.727,82 | | | 2022: € 44.989,41 |
80 | 2021: € 44.733,18 | | | 2022: € 47.100,92 |
82 | 2021: € 46.078,51 | | | 2022: € 48.517,46 |
90 | 2021: € 51.524,39 | | | 2022: € 54.251,58 |
97 | 2021: € 56.369,98 | | | 2022: € 59.353,66 |
106 | 2021: € 62.703,08 | | | 2022: € 66.021,96 |
130 | 2021: € 80.103,94 | | | 2022: € 84.343,85 |
134 | 2021: € 83.070,65 | | | 2022: € 87.467,59 |
140 | 2021: € 87.553,90 | | | 2022: € 92.188,14 |
164 | 2021: € 105.860,62 | | | 2022: € 111.463,85 |
Dit tarief is exclusief de Belasting op Leidingwater (BOL) die de overheid vaststelt.
Wilt u andere tarieven weten? Bekijk dan onze Tarievenregeling.
Tarieven waterverbruik (exclusief 9% btw)
Waterverbruik m³
|
2021
|
2022 |
0 - 5.000 m³
|
€ 1,22
|
€ 1,23 |
5.001 - 25.000 m³
|
€ 1,16
|
€ 1,17 |
> 25.000 m³
|
€ 1,11
|
€ 1,14 |
Dit tarief is exclusief de Belasting op Leidingwater (BOL) die de overheid vaststelt.
Tarieven voor aansluitingen (exclusief 9% btw)
Aansluiting
|
2021
|
2022 |
Aansluitleiding tot 40 meter, capaciteit van 1,2 m³/u of 3 m³/u (woning)
|
€ 1.000,00
|
€ 982,00 |
Aansluitleiding tot 40 meter, capaciteit van 1,2 m³/u of 3 m³/u (bedrijf)
|
€ 1.000,00
|
€ 982,00 |
Aansluitleiding tot 40 meter, capaciteit tot 5 m³/u | € 2.250,00 | € 2.284,00 |
Aansluitleiding tot 40 meter, capaciteit tot 8 m³/u
|
€ 2.405,00
|
€ 2.441,00 |
Aansluitleiding tot 40 meter, capaciteit tot 12 m³/hu
|
€ 3.294,00
|
€ 3.294,00 |
Bouwaansluiting tijdelijk inclusief wegname | € 1.382,00 | € 1.403,00 |
Bouwaansluiting 1,2 m³/h of 3 m³/h incl. def aansluiting | € 1.712,00 | € 1.748,00 |
Meteropstelling in binneninstallatie (kettingbeding) | € 115,00 | € 117,00 |
Aansluiting op vorkstuk | € 115,00 | € 117,00 |
Voor overige kosten voor het plaatsen van de aansluitingen en overige tarieven, bekijk onze Tarievenregeling.
Onderhoud en plaatsing openbaar watertappunt (exclusief 9% btw)
2021
|
2022
|
€ 1.508,00 (per jaar bij een overeenkomst van 10 jaar)
|
€ 1.531,00 (per jaar bij een overeenkomst van 10 jaar)
|
Wat is Belasting op Leidingwater?
Op grond van haar wettelijke verplichting heft PWN belasting op leidingwater (BOL). BOL is een bestaande heffing van de rijksoverheid die wordt geheven op grond van de Wet Belasting op Milieugrondslag. De Belastingdienst legt deze belasting op; PWN, leverancier van het leidingwater in Noord-Holland, int deze. De hoogte van de belasting is afhankelijk van het aantal kubieke meters leidingwater dat verbruikt wordt. PWN heeft geen invloed op de hoogte van het tarief, dit wordt door de overheid bepaald.
Tarief belasting op leidingwater (BOL)
Het tarief voor 2022 is € 0,359/m³ en voor 2021 is € 0,348/m³. Dit wordt per 12 maanden doorberekend over een verbruik van max 300m³ per WOZ-object.
PWN incasseert deze belasting op de drinkwaterfactuur en hevelt het ontvangen bedrag direct door naar de belastingdienst.
Voorwaarden
De tariefbepalingen zijn in de algemene voorwaarden en aansluitvoorwaarden beschreven.